湖北网上赌搏网站2018年部分省级财政专项资金预算执行情况公开
根据省政府有关预决算公开要求,现对2018年省科技研究与开发资金、重大科技创新专项资金预算执行情况公开如下:
一、2018年部分省级财政专项支出预算表(单位:万元)
项目名称 | 小计 | 省本级 | 省对下转移支付 |
科技研究与开发资金 | 35613 | 7838 | 27775 |
重大科技创新专项 | 37400 | 14600 | 22800 |
二、专项转移支付分市县表(单位:万元)
序号 | 地区 | 科技研究与开发资金 | 重大科技创新专项 |
1 | 武汉市本级 | 16443 | 16200 |
2 | 黄石市本级 | 729 | 200 |
3 | 大冶市 | 320 | 0 |
4 | 阳新县 | 90 | 0 |
5 | 十堰市本级 | 474 | 600 |
6 | 丹江口市 | 132 | 200 |
7 | 郧阳区 | 60 | 0 |
8 | 郧西县 | 420 | 0 |
9 | 竹山县 | 85 | 0 |
10 | 竹溪县 | 135 | 0 |
11 | 房县 | 111 | 200 |
12 | 荆州市本级 | 428 | 700 |
13 | 江陵县 | 32 | 0 |
14 | 松滋市 | 67 | 0 |
15 | 公安县 | 71 | 0 |
16 | 石首市 | 11 | 0 |
17 | 监利县 | 30 | 0 |
18 | 洪湖市 | 78 | 0 |
19 | 宜昌市本级 | 789 | 1400 |
20 | 宜都市 | 294 | 0 |
21 | 枝江市 | 29 | 0 |
22 | 当阳市 | 220 | 0 |
23 | 远安县 | 220 | 0 |
24 | 兴山县 | 57 | 0 |
25 | 秭归县 | 40 | 200 |
26 | 长阳县 | 65 | 0 |
27 | 五峰县 | 130 | 0 |
28 | 襄阳市本级 | 1172 | 0 |
29 | 枣阳市 | 34 | 0 |
30 | 宜城市 | 2 | 0 |
31 | 谷城县 | 46 | 0 |
32 | 保康县 | 265 | 0 |
33 | 鄂州市本级 | 239 | 600 |
34 | 荆门市本级 | 486 | 0 |
35 | 钟祥市 | 115 | 0 |
36 | 京山市 | 291 | 200 |
37 | 沙洋县 | 90 | 0 |
38 | 孝感市本级 | 173 | 400 |
39 | 孝昌县 | 38 | 0 |
40 | 大悟县 | 37 | 0 |
41 | 安陆市 | 239 | 0 |
42 | 云梦县 | 77 | 0 |
43 | 应城市 | 127 | 0 |
44 | 汉川市 | 81 | 0 |
45 | 黄冈市本级 | 171 | 500 |
46 | 团风县 | 103 | 200 |
47 | 红安县 | 71 | 0 |
48 | 麻城市 | 329 | 0 |
49 | 罗田县 | 32 | 0 |
50 | 英山县 | 117 | 0 |
51 | 浠水县 | 63 | 0 |
52 | 蕲春县 | 184 | 0 |
53 | 武穴市 | 144 | 200 |
54 | 黄梅县 | 17 | 200 |
55 | 咸宁市本级 | 81 | 0 |
56 | 嘉鱼县 | 18 | 0 |
57 | 赤壁市 | 9 | 0 |
58 | 通城县 | 32 | 0 |
59 | 崇阳县 | 24 | 0 |
60 | 通山县 | 12 | 0 |
61 | 恩施州本级 | 60 | 0 |
62 | 恩施市 | 146 | 0 |
63 | 建始县 | 70 | 0 |
64 | 巴东县 | 180 | 0 |
65 | 利川市 | 52 | 0 |
66 | 宣恩县 | 50 | 0 |
67 | 咸丰县 | 150 | 0 |
68 | 来凤县 | 50 | 200 |
69 | 鹤峰县 | 50 | 0 |
70 | 随州市本级 | 18 | 0 |
71 | 广水市 | 106 | 200 |
72 | 随县 | 7 | 0 |
73 | 仙桃市 | 91 | 0 |
74 | 天门市 | 115 | 0 |
75 | 潜江市 | 118 | 200 |
76 | 神农架林区 | 33 | 200 |
附件: