网上赌搏网站2017年度部门预算信息公开
根据《中华人民共和国网上赌搏平台条例》和《省财政厅关于做好2017年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2017〕4号)精神。现将省人大审议批准的网上赌搏网站2017年度部门预算信息公开如下:
一、部门概况
(一)部门职能。
1.贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全省科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。
2.研究提出全省科技发展战略规划,确定全省科技发展的布局和优先发展领域,组织编制全省中长期科技发展规划,推进全省科技创新体系和科技服务体系建设。
3.组织拟订全省科技体制改革的政策措施,制定和组织实施省级科技计划。
4.负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责省级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施,负责预算归口管理的省级科研机构的财务预算管理。
5.组织提出全省高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施,牵头组织推进全省高新技术产业开发区建设和管理工作,牵头组织高新技术企业认定,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。
6.研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目计划,推进科技创业投资体系的建设。
7.组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施,并负责组织实施,指导全省农业科技园区建设。
8.组织制定科技促进社会发展的政策措施,并负责组织实施,组织推进全省可持续发展实验区建设。
9.组织实施全省对外科技合作与交流,负责全省有关国际科技交流、合作项目的审批。
10.负责全省科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全省技术市场管理工作。
11.组织制定全省科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。
12.承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成。
1.网上赌搏平台机关;
2.湖北省高新技术发展促进中心;
3.湖北省对外科技交流中心;
4.湖北省科技信息研究院;
5.湖北省技术交易所;
6.湖北物资流通技术研究所;
7.中南冶金地质研究所;
8.湖北省工艺美术研究所;
9.湖北省自动化研究所;
10.湖北省机电研究设计院;
11.湖北省建筑材料工业研究设计院;
12.湖北省建筑科学研究设计院;
13.湖北省轻工业科学研究设计院;
14.湖北省化学工业研究设计院;
15.湖北省电子科学研究所;
16.湖北省冶金科学研究所;
17.湖北省医药工业研究院;
18.湖北省交通科学研究所;
19.湖北省化学研究院。
二、2017年部门预算
(一)2017年部门收支预算总表(单位:万元)。
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 41,341.43 | 一般公共服务 | 70.00 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 41,341.43 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
事业收入 | 5,530.50 | 科学技术 | 50,161.00 |
事业单位经营收入 | 20.00 | 文化体育与传媒 | |
上级补助收入 | 社会保障和就业 | 1,148.08 | |
附属单位上缴收入 | 医疗卫生 | 107.28 | |
其他收入 | 55.00 | 节能环保 | |
本年收入合计 | 46,946.93 | 本年支出合计 | 51,486.36 |
上年结余(转) | 4,105.27 | 结转下年 | 293.42 |
动用事业基金 | 727.58 | ||
收入总计 | 51,779.78 | 支出总计 | 51,779.78 |
部门收支预算总表说明:
1.部门预算收入51779.78万元,主要由财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、动用事业基金六个部分构成。
(1)财政拨款41341.43万元。包括一般公共预算财政拨款41,341.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元;
(2)事业收入5530.50万元。指事业单位开展各项技术服务活动的收入预计;
(3)事业单位经营收入20.00万元。指事业单位开展经营活动的收入预计。
(4)其他收入55.00万元。指事业单位组织的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入以外的收入预计。
(5)上年结转4105.27万元。
(6)动用事业基金727.58万元。
2.部门预算支出51779.78万元。
按功能分类,主要由一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、结转下年五个部分构成;
(1)一般公共服务支出70万元。
(2)科学技术支出50161.00万元。主要用于科学事业单位和转制科研单位的科研项目支出、全省科技专项工作支出、科技管理部门和科学事业单位的运行支出。
(3)社会保障与就业支出1148.08万元。主要用于行政和事业单位的离退休费用支出。
(4)医疗卫生支出107.28万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。
(5)结转下年293.42万元,主要是所属科研事业单位承担的各类科研计划,需按项目任务书要求跨年度执行的对应资金。
(二)2017年收入预算总表(单位:万元)。
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 41,341.43 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 41,341.43 |
政府性基金预算财政拨款 | |
事业收入 | 5,530.50 |
事业单位经营收入 | 20.00 |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | 55.00 |
本年收入合计 | 46,946.93 |
上年结余(转) | 4,105.27 |
动用事业基金 | 727.58 |
收入总计 | 51,779.78 |
部门预算收入51779.78万元,主要由财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、动用事业基金六个部分构成。
1.财政拨款41341.43万元。包括一般公共预算财政拨款41,341.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元;
2.事业收入5530.50万元。指事业单位开展各项技术服务活动的收入预计;
3.事业单位经营收入20.00万元。指事业单位开展经营活动的收入预计。
4.其他收入55.00万元。指事业单位组织的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入以外的收入预计。
5.上年结转4105.27万元。
6.动用事业基金727.58万元。
(三)2017年支出预算总表(单位:万元)。
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | |
合计 | 51,486.36 | 15,797.93 | 35,688.43 | ||||
201 | 一般公共服务 | 70.00 | 70.00 | ||||
11 | 纪检监察事务 | 70.00 | 70.00 | ||||
2011105 | 派驻派出机构 | 70.00 | 70.00 | ||||
206 | 科学技术 | 50,161.00 | 14,542.57 | 35,618.43 | |||
01 | 科学技术管理事务 | 5,615.00 | 3,345.20 | 2,269.80 | |||
2060101 | 行政运行(科学技术) | 3,345.20 | 3,345.20 | ||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,269.80 | 2,269.80 | ||||
04 | 技术研究与开发 | 10,846.76 | 3,482.38 | 7,364.38 | |||
2060401 | 机构运行(技术研究与开发) | 3,482.38 | 3,482.38 | ||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 7,364.38 | 7,364.38 | ||||
05 | 科技条件与服务 | 22,968.59 | 4,261.54 | 18,707.05 | |||
2060501 | 机构运行(科技条件与服务) | 4,261.54 | 4,261.54 | ||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 3,712.05 | 3,712.05 | ||||
2060503 | 科技条件专项 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||
2060503 | 科技创新平台专项 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 995.00 | 995.00 | ||||
99 | 其他科学技术支出 | 10,730.65 | 3,453.45 | 7,277.20 | |||
2069901 | 科技奖励 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||
2069903 | 转制科研机构 | 7,710.65 | 3,453.45 | 4,257.20 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 520.00 | 520.00 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 1,148.08 | 1,148.08 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,148.08 | 1,148.08 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 991.87 | 991.87 | ||||
2080506 | 机关事业单位年金缴费支出 | 156.21 | 156.21 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 107.28 | 107.28 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 107.28 | 107.28 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 93.00 | 93.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.28 | 14.28 |
2017年部门支出51486.36万元。其中:基本支出15797.93万元,项目支出35688.43万元。部门支出由一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等四个部分构成:
1.一般公共服务支出70.00万元。是驻厅纪检组专项经费支出。
2.科学技术支出50161.00万元,其中:基本支出14542.57万元,项目支出35618.43万元。包括:科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出等。
3.社会保障和就业支出1148.08万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位年金缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出107.28万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。
(四)2017年财政拨款收支预算总表(单位:万元)。
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 41,341.43 | 一般公共服务 | 70.00 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 41,341.43 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | 42,507.63 | ||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | 1,148.08 | ||
医疗卫生 | 107.28 | ||
本年收入合计 | 41,341.43 | 本年支出合计 | 43,832.99 |
上年结余(转) | 2,491.56 | 结转下年 | |
收入总计 | 43,832.99 | 支出总计 | 43,832.99 |
2017年部门财政拨款收入43832.99万元,其中一般公共预算财政拨款41341.43万元,上年结余(转)2,491.56万元。
2017年部门财政拨款支出43832.99万元,其中:一般公共服务70.00万元,科学技术支出42507.63万元,社会保障和就业1148.08万元,医疗卫生107.28万元。
(五)2017年一般公共预算支出表(单位:万元)。
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 43,832.99 | 13,657.58 | 30,175.41 | |
201 | 一般公共服务 | 70.00 | 70.00 | |
11 | 纪检监察事务 | 70.00 | 70.00 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 70.00 | 70.00 | |
206 | 科学技术 | 42,507.63 | 12,402.22 | 30,105.41 |
01 | 科学技术管理事务 | 5,115.00 | 3,245.20 | 1,869.80 |
2060101 | 行政运行(科学技术) | 3,245.20 | 3,245.20 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,869.80 | 1,869.80 | |
04 | 技术研究与开发 | 7,378.73 | 2,818.57 | 4,560.16 |
2060401 | 机构运行(技术研究与开发) | 2,818.57 | 2,818.57 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 4,560.16 | 4,560.16 | |
05 | 科技条件与服务 | 19,283.25 | 2,885.00 | 16,398.25 |
2060501 | 机构运行(科技条件与服务) | 2,885.00 | 2,885.00 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 2,103.25 | 2,103.25 | |
2060503 | 科技条件专项 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
2060503 | 科技创新平台专项 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 295.00 | 295.00 | |
99 | 其他科学技术支出 | 10,730.65 | 3,453.45 | 7,277.20 |
2069901 | 科技奖励 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
2069903 | 转制科研机构 | 7,710.65 | 3,453.45 | 4,257.20 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 520.00 | 520.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 1,148.08 | 1,148.08 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 1,148.08 | 1,148.08 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 991.87 | 991.87 | |
2080506 | 机关事业单位年金缴费支出 | 156.21 | 156.21 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 107.28 | 107.28 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 107.28 | 107.28 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 93.00 | 93.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.28 | 14.28 |
2017年一般公共预算支出43832.99万元。其中:基本支出13657.58万元,项目支出30175.41万元。一般公共预算支出由一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等四个部分构成:
1.一般公共服务支出70.00万元。驻厅纪检组专项经费支出。
2.科学技术支出42507.63万元,其中:基本支出12402.22万元,项目支出30105.41万元。包括:科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出等。
3.社会保障和就业支出1148.08万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位年金缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出107.28万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。
(六)2017年一般公共预算基本支出表(单位:万元)。
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 13,657.58 | 12,503.65 | 1,153.93 | |
301 | 工资福利支出 | 8,014.10 | 8,014.10 | |
30101 | 基本工资 | 1,827.14 | 1,827.14 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,604.50 | 2,604.50 | |
30103 | 奖金 | 38.43 | 38.43 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 575.69 | 575.69 | |
30107 | 绩效工资 | 1,819.49 | 1,819.49 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 991.87 | 991.87 | |
30109 | 职业年金缴费 | 156.21 | 156.21 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.77 | 0.77 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,048.34 | 1,048.34 | |
30201 | 办公费 | 31.27 | 31.27 | |
30202 | 印刷费 | 14.40 | 14.40 | |
30205 | 水费 | 9.93 | 9.93 | |
30206 | 电费 | 28.79 | 28.79 | |
30207 | 邮电费 | 25.70 | 25.70 | |
30209 | 物业管理费 | 9.50 | 9.50 | |
30211 | 差旅费 | 172.36 | 172.36 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 11.52 | 11.52 | |
30213 | 维修(护)费 | 9.04 | 9.04 | |
30215 | 会议费 | 108.76 | 108.76 | |
30216 | 培训费 | 16.56 | 16.56 | |
30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
30218 | 专用材料费 | 7.60 | 7.60 | |
30226 | 劳务费 | 54.21 | 54.21 | |
30227 | 委托业务费 | 59.13 | 59.13 | |
30228 | 工会经费 | 85.82 | 85.82 | |
30229 | 福利费 | 164.64 | 164.64 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 44.00 | 44.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 176.69 | 176.69 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.42 | 8.42 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,489.55 | 4,489.55 | |
30301 | 离休费 | 417.26 | 417.26 | |
30302 | 退休费 | 3,388.52 | 3,388.52 | |
30305 | 生活补助 | 10.00 | 10.00 | |
30307 | 医疗费 | 107.28 | 107.28 | |
30311 | 住房公积金 | 554.49 | 554.49 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.00 | 12.00 | |
310 | 其他资本性支出(类) | 105.59 | 105.59 | |
31002 | 办公设备购置 | 104.19 | 104.19 | |
31099 | 其他资本性支出 | 1.40 | 1.40 |
2017年一般公共预算基本支出13657.58万元。其中:
1.人员经费12503.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;
2.日常公用经费1153.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。其中,行政单位公用经费预算602万元。
(七)2017年政府性基金预算支出表(单位:万元)。
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
本部门无政府性基金收支预算安排。
(八)2017年财政拨款“三公”经费支出表(单位:万元)。
项目 | 预算数 |
合计 | 164.52 |
因公出国(境)费 | 104.02 |
公务接待费 | 16.50 |
公务用车购置及运行费 | 44.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 44.00 |
公务用车购置费 | 0 |
2017年财政拨款“三公”经费支出164.52万元,其中:
1.公务接待费16.50万元,与上年度预算的31.73万元相比,减少15.23万元,减少48.00%;
2.公务用车运行维护费44.00万元,与上年度预算的47.91万元相比,减少3.91万元,减少8.16%;
3.公务出国费104.02万元,与上年度预算的104.10万元相比,减少0.08万元,减少0.08%。
(九)2017年财政专项支出预算表(单位:万元)。
项目 | 预算数 |
合计 | 40570.00 |
基层科技服务能力建设专项 | 1,200.00 |
科技惠民专项 | 1,000.00 |
市县科技创新能力建设专项(科技创新考评能力建设专项) | 370.00 |
科技研究与开发资金 | 35613.00 |
科技创新发展专项资金 | 1887.00 |
农业信息化平台建设专项资金 | 500.00 |
(十)2017年专项转移支付分市县表(单位:万元)。
地区 | 预算数 | ||
基层科技服务能力建设专项 | 市县科技创新能力建设专项(科技创新考评能力建设专项) | 科技惠民专项 | |
合计 | 1,200.00 | 370 | 1000 |
武汉市本级 | 30.00 | 500.00 | |
蔡甸区 | 10.00 | ||
江夏区 | 10.00 | ||
黄石市本级 | 45.00 | 20.00 | |
大冶市 | 15.00 | 10.00 | |
十堰市本级 | 25.00 | ||
郧阳区 | 20.00 | ||
郧西县 | 10.00 | ||
竹溪县 | 10.00 | ||
房县 | 10.00 | ||
宜昌市本级 | 60.00 | 20.00 | |
兴山县 | 10.00 | ||
秭归县 | 10.00 | ||
长阳土家族自治县 | 10.00 | ||
五峰土家族自治县 | 25.00 | ||
宜都市 | 15.00 | ||
当阳市 | 15.00 | 10.00 | |
枝江市 | 10.00 | ||
宜都市 | 10.00 | ||
远安县 | 10.00 | ||
襄阳市本级 | 40.00 | 30.00 | 300.00 |
襄州区 | 15.00 | 10.00 | |
南漳县 | 10.00 | ||
谷城县 | 15.00 | ||
保康县 | 10.00 | ||
枣阳市 | 15.00 | ||
宜城市 | 15.00 | 10.00 | |
老河口市 | 10.00 | ||
鄂州市本级 | 30.00 | 10.00 | |
荆门市本级 | 30.00 | 30.00 | |
东宝区 | 10.00 | ||
沙洋县 | 10.00 | ||
钟祥市 | 15.00 | 10.00 | |
孝感市本级 | 50.00 | 20.00 | |
孝南区 | 15.00 | 10.00 | |
大悟县 | 10.00 | ||
应城市 | 15.00 | 10.00 | |
安陆市 | 10.00 | 10.00 | |
荆州市本级 | 35.00 | 20.00 | |
荆州区 | 25.00 | ||
公安县 | 10.00 | 10.00 | |
监利县 | 10.00 | ||
江陵县 | 10.00 | ||
石首市 | 10.00 | 10.00 | |
洪湖市 | 10.00 | 10.00 | |
松滋市 | 10.00 | ||
黄冈市本级 | 20.00 | ||
黄州区 | 10.00 | ||
团风县 | 10.00 | ||
罗田县 | 25.00 | 10.00 | 200.00 |
英山县 | 30.00 | ||
浠水县 | 40.00 | ||
蕲春县 | 10.00 | ||
黄梅县 | 10.00 | ||
麻城市 | 15.00 | ||
武穴市 | 15.00 | ||
咸安区 | 10.00 | ||
嘉鱼县 | 10.00 | ||
崇阳县 | 30.00 | ||
赤壁市 | 10.00 | ||
随州市本级 | 20.00 | ||
曾都区 | 15.00 | ||
随县 | 20.00 | ||
广水市 | 15.00 | ||
利川市 | 15.00 | ||
建始县 | 15.00 | ||
巴东县 | 15.00 | ||
宣恩县 | 20.00 | ||
来凤县 | 20.00 | ||
鹤峰县 | 20.00 | ||
仙桃市 | 15.00 | 10.00 | |
潜江市 | 15.00 | ||
天门市 | 15.00 | ||
神农架林区 | 20.00 |
三、名词解释
(一)收入科目。
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
(二)支出科目。
1.科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出,科技厅预算中主要涉及科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。
(1)科学技术管理事务:反映科学技术厅机关(包括实行公务员法管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。
(2)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
(3)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。
(4)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
(5)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。
2.社会保障和就业(类):反映用于在社会保障和就业方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及行政事业单位离退休1个款级科目,反映用于科学技术厅及所属事业单位离退休方面的支出。
3.医疗保障:反映政府医疗卫生方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及医疗保障1个款级科目,反映未参加医疗保险的行政单位和参公事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
附件: